Fabricar Herramientas es esencial para transformar materias primas en artículos útiles, desde herramientas de trabajo hasta muebles, joyería y componentes mecánicos.
Sigue estos pasos para subir la habilidad de forma eficiente
La mejor forma de subir esta habilidad es empezar fabricando botellas vacías.
Desafío de aprendizaje elevado.
Detalles generales de la profesión
Objetos que puedes fabricar para trabajar
| Objeto | Materiales | Requisito |
|---|---|---|
| Cuchilla | 3 Lingotes de Hierro | 20.0 |
| Cuchillo de Despellejar | 2 Lingotes de Hierro | 25.0 |
| Hacha de Talar | 4 Lingotes de Hierro | 30.0 |
| Pico | 4 Lingotes de Hierro | 40.0 |
| Pala | 4 Lingotes de Hierro | 40.0 |
| Martillo de Herrero | 4 Lingotes de Hierro | 40.0 |
| Herramientas | 4 Lingotes de Hierro | 35.0 |
| Sierra / Sierra Fina | 3-5 Lingotes de Hierro, 1 Tronco | 31.3 |
| Lija | 4 Troncos | 30.7 |
| Moldeador | 3 Tablas, 1 Lingote de Hierro | 30.7 |
| Ganzúa | 1 Lingote de Hierro | 48.5 |
| Martillo Grande | 4 Lingotes de Hierro | 54.1 |
| Kit de Herramientas | 1 Kit Vacío, 4 Lingotes de Hierro, 1 Tronco | 50.0 |
| Yunque | 20 Lingotes de Hierro, 1 Tronco | 56.0 · Herrería 30.0 |
Piezas y objetos de almacenamiento craftables
| Objeto | Materiales | Requisito |
|---|---|---|
| Engranajes / Bisagra / Eje / Muelles | 1 Lingote de Hierro | 13.7 – 30.4 |
| Piezas de Reloj / Caja de Reloj | 1 Lingote de Hierro / 6 Troncos | 30.5 |
| Reloj | 1 Caja de Reloj, 1 Piezas de Reloj | 30.7 |
| Sextante / Partes de Sextante | 3 Lingotes de Hierro | 30.7 |
| Botella Vacía | 2 Lingotes de Hierro | 21.3 |
| Caja de Metal | 5 Lingotes de Hierro, 5 Troncos | 40.0 |
| Barrica / Barril | 8-12 Troncos | 45.0 – 56.0 |
| Barril de Pociones | 8 Tablas, 1 Tapa, 1 Aro | 65.0 |
| Cofre de Metal | 20 Lingotes de Hierro, 2 Tablas | 75.0 |
Objetos decorativos y musicales craftables
| Objeto | Materiales | Requisito |
|---|---|---|
| Laúd / Tambor / Pandereta | 2-7 Troncos, 1 Lingote o Piel Cortada | 50.0 – 52.0 · Música 65.0 |
| Arpa / Arpa de Pie | 7-10 Troncos, 2-4 Alambres de Hierro | 54.0 – 56.5 · Música 65.0 |
| Anillo / Pendientes / Brazalete | 1 Lingote de Oro | 62.5 – 63.5 |
| Collar (Hierro/Plata) | 1 Lingote de Hierro o Plata | 61.0 – 62.0 |
| Jarra / Cáliz / Jarro / Escupidera | 3 Lingotes de Hierro | 42.0 |
| Llave de Hierro / Cobre / Oro | 2-3 Lingotes de Hierro/Oro | 30.0 – 60.0 |
| Llave Mágica | 5 Lingotes de Oro, 5 de Plata, 5 de Cobre | 80.0 · Magia 50.0 |
Otras recetas disponibles
| Objeto | Materiales | Requisito |
|---|---|---|
| Mapa | 1 Papel | 40.0 · Carpintería 40.0 |
| Mortero | 3 Lingotes de Hierro | 23.3 |
| Kit de Costura | 2 Lingotes de Hierro | 18.8 |
| Tijeras | 4 Lingotes de Hierro | 14.5 |
| Runa en Blanco | 1 Lingote de Hierro, 1 Caléndula, 1 Tabla | 100.0 · Herrería 1.0 / Magia 70.0 / Carpintería 40.0 |
| Tablilla Rúnica | 300 Tablas, 20 Caléndulas, 1 Lingote de Hierro | 101.0 · Magia 100.0 / Carpintería 100.0 |